 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Наименование продукции | Тип упаковки | Расфасовка |
Цена | Срок хранения |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Холодное копчение: | гофр. тара | кг. |
руб. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Горбуша тушка б/г х/к | вес | 10 | 137 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Горбуша тушка с/г х/к | вес | 10 | 130 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Горбуша балык х/к | вес | 10 | 155 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Горбуша, Кета брюшки х/к | вес | 10 | 110 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Кета балык х/к | вес | 10 | 175 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Масляная рыба филе х/к | вес | 10 | 380 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Мойва х/к | вес | 10 | 87 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Нерка балык х/к | вес | 10 | 260 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Осетр кусок х/к | вес | 10 | 990 | t -8-2 С не более 2 мес. |
|
|
Окунь терпуг х/к | вес | 10 | 130 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Палтус кусок х/к | вес | 10 | 320 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Сельдь х/к | вес | 10 | 90 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Сайра х/к | вес | 10 | 85 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Салака х/к | вес | 10 | 75 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Скумбрия с/г х/к | вес | 10 | 180 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Скумбрия б/г х/к | вес | 10 | 190 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Скумбрия балык х/к | вес | 10 | 210 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Рыба к пиву х/к | вес | 10 | 130 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Филе тунца х/к | вес | 10 | 750 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Форель балык х/к | вес | 10 | 390 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Форель, Ceмга брюшки х/к | вес | 10 | 190 | t 0-8 C не более 2 мес. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Холодное копчение в/у: | шт. | гр. |
руб. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Горбуша ломтики х/к | в/у | 100 | 21 | t -4-8 C не более 35 сут. |
| |
| |
Кета балык х/к | в/у | вес. | 185 | t -4-8 C не более 35 сут. |
| |
| |
Кета ломтики х/к | в/у | 100 | 23 | t -4-8 C не более 35 сут. |
|
|
Масляная рыба филе кусок х/к | в/у | 300 | 120 | t -4-8 C не более 35 сут. |
|
|
Масляная рыба ломтики х/к | в/у | 100 | 65 | t -4-8 C не более 35 сут. |
|
|
Нерка ломтики на подложке х/к | в/у | 100 | 30 | t -4-8 C не более 35 сут. |
|
|
Осетр филе-кусок х/к | в/у | 300 | 360 | t -8-2 С не более 1,5 мес. |
|
|
Осетр ломтики х/к | в/у | 100 | 120 | t -8-2 С не более 1,5 мес. |
|
|
Осетр набор х/к | в/у | 80 | 36 | t -8-2 С не более 1,5 мес. |
|
|
Палтус кусок х/к | в/у | 300 | 100 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Палтус ломтики на подложке х/к | в/у | 100 | 40 | t 0-5 C не более 2 мес. |
|
|
Скумбрия б/г х/к | в/у | вес | 190 | t -4-8 C не более 3 мес. |
|
|
Скумбрия набор х/к на подложке | в/у | 100 | 17 | t -4-8 C не более 3 мес. |
|
|
Тунец ломтики на подложке | в/у | 100 | 85 | t -4-8 C не более 3 мес. |
|
|
Форель балык х/к | в/у | вес. | 405 | t 0-8 C не более 2 мес. |
|
|
Форель ломтики на подложке х/к | в/у | 100 | 41 | t -4-8 C не более 35 сут. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Горячее копчение: | гоф.т/шт. | гр. |
руб. |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Горбуша г/к б/г | п/п | вес | 132 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Зубатка пестрая г/к | п/п | вес | 250 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Кижуч г/к | п/п | вес | 207 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Осетр кусок г/к | п/п | вес | 930 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Осетр кусок г/к б/ш | в/у | вес | 950 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Осетр кусок г/к б/ш | в/у | 300 | 320 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Осетр ломтики г/к | в/у | 100 | 120 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Осетр набор г/к | в/у | 80 | 30 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
| |
| |
Сайра г/к | п/п | вес | 90 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
|
|
Салака г/к | п/п | вес | 80 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
|
|
Скумбрия с/г г/к | п/п | вес | 180 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
|
|
Скумбрия б/г г/к | п/п | вес | 200 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
|
|
Головы семги г/к | пищ. пл. | вес | 90 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
|
|
Рыбный орех(осетр+нерка) | п/п | вес | 980 | t -2+2 -72 ч,t - 18 - до 30 сут. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Слабосоленая продукция: | гоф.т/шт. | гр. | руб. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Горбуша ломтики с/с | в/у | 100 | 20 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Нерка филе-кусок с/с | в/у | 300 | 81 | t -4-8 C не более 40 сут. |
| |
| |
Нерка ломтики с/с | в/у | 100 | 27 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Семга филе-кусок с/с | в/у | 300 | 120 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Семга ломтики на подложке с/с | в/у | 100 | 42 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Сельдь атлантическая с/с | ведро | 5л. 10л. | 70 | t -2-8 C не более 90 сут. |
|
|
Сельдь атлантическая с/с | в/у | вес. | 70 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Сельдь филе атлантическая с/с | в/у | 300 | 55 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Сельдь филе атлантическая с/с | в/у | 250 | 46 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Форель филе-кусок с/с | в/у | 300 | 120 | t -4-8 C не более 40 сут. |
|
|
Форель ломтики на подложке с/с | в/у | 100 | 42 | t -4-8 C не более 40 сут. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Свежемороженная продукция: | шт. | гр. | руб. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Суповой набор из семги | в/у | вес | 55 | t -4-8 C не более 35 сут. |
| |
| |
Сборный суповой набор | в/у | вес | 40 | t -4-8 C не более 35 сут. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Мясо краба: |  |
 |
руб. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1 фаланга "Экстра" | кг. | вес | 1750 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
1 фаланга крупная | кг. | вес | 1550 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
1 фаланга мелкая | кг. | вес | 1350 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
2 фаланга "Экстра" | кг. | вес | 1250 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
2 фаланга крупная | кг. | вес | 1200 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
2 фаланга мелкая | кг. | вес | 1000 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Колено "Экстра" | кг. | вес | 1150 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Колено крупное | кг. | вес | 900 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Колено среднее | кг. | вес | 850 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Лапша | кг. | вес | 600 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Кулак "Экстра" | кг. | вес | 1150 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Кулак | кг. | вес | 950 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Роза крупная | кг. | вес | 1150 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
|
Роза средняя | кг. | вес | 900 | t -18 С не более 3 мес. |
| |
| |